Lista Startowa "Przeprawa Dorzeczem Nilu"
Uwaga!!! wpłacający na zlot do 16 IX dostają 10% rabatu czyli wpłacamy po 270 zł !!!
Aktualny stan zgłoszeń - klasa ADVENTURE
| Lp | Team |
Nazwisko imię kierowcy i pilota |
Miejscowość | Pojazd |
Data wpłaty |
uwagi | |
| 1 | Kolbuszowa4x4 | Plis Marcin, Plis Piotr | Kolbuszowa | Jeep Cherokee | Wpłacone | ||
| 2 | PGR4x4 | Marek Sebastian, Bielec Darek | Przeworsk | Nissan | Wpłacone | ||
| 3 | TEAM MAJCHER | Jacek Majcher, Łukasz Majcher | Rzeszów | Suzuki Samurai | brak | ||
| 4 | TEAM MAJCHER | Tomasz Hawro, Michał Stolarski | Rzeszów | Suzuki Samurai | brak | ||
| 5 | Tola | Kamycki Wiktor, Stankiewicz Dawid | Rzeszów | Suzuki Samurai | brak | ||
| 6 | brak | ||||||
| 7 | brak | ||||||
| 8 | brak | ||||||
| 9 | brak | ||||||
| 10 | brak | ||||||
| 11 | brak | ||||||
| 12 | brak | ||||||
| 13 | brak | ||||||
| 14 | brak | ||||||
| 15 | brak | ||||||
| 16 | brak | ||||||
| 17 | brak | ||||||
| 18 | brak | ||||||
| 19 | brak | ||||||
| 20 | brak |
.
.
Aktualny stan zgłoszeń - klasa EXTREME
| Lp | Team |
Nazwisko imię kierowcy i pilota |
Miejscowość | Pojazd |
Data wpłaty |
Uwagi | |
| 1 | Kolbuszowa4x4 | Ozimek Piotr, Ozimek Przemysław | Kolbuszowa | Jeep Cherokee | Wpłacone | ||
| 2 | Grupa4x4 - | Wachnicki Piotr, Karp Dariusz | Rzeszów | Nissan Patrol | brak | ||
| 3 | Auto-Saj | Saj Mariusz, Saj Oliwier | Kosowy | Nissan Patrol | brak | ||
| 4 | Kolbuszowa4x4- | Marecki Jacek, Korab Bogdan | Kolbuszowa | Nissan Patrol | brak | ||
| 5 | NZ | Cesarz Waldemar, Pilot | Ropczyce | Nissan Patrol | brak | ||
| 6 | NZ | Bała Bartłomiej, Pilot | Ropczyce | Nissan Patrol | brak | ||
| 7 | NZ | Rogala Tomasz, Guzior Tomasz | Ropczyce | Nissan Patrl | brak | ||
| 8 | brak | ||||||
| 9 | brak | ||||||
| 10 | brak | ||||||
| 11 | brak | ||||||
| 12 | brak | ||||||
| 13 | brak | ||||||
| 14 | brak | ||||||
| 15 | brak | ||||||
| 16 | brak | ||||||
| 17 | brak | ||||||
| 18 | brak | ||||||
| 19 | brak | ||||||
| 20 | brak |
.
| « poprzednia | następna » |
|---|


